产品视频解读 / PRODUCT VIDEO
产品详情参数 / PARAMETER
产品特点:
1.机器除了具有良好主轴的功能外,更为机台高速化高效能上注入优异的ATC换刀速度与快速位移速度。
2.三轴采用台湾银泰或德国力士乐高精度滚珠累飘走,经中调波热处理及精度研磨,各有轴施以预拉减小变形,重复定位精度高。
2.三轴采用台湾银泰或德国力士乐高精度滚珠累飘走,经中调波热处理及精度研磨,各有轴施以预拉减小变形,重复定位精度高。
产品参数:
参数表 - PVLB | |||||
名称 | Unit | PVLB-850 | PVLB-850B | PVLB-1060 | PVLB-1060B |
---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 550x1000 | 550x1000 | 620x1300 | 620x1300 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 800/500/500 | 800/500/500 | 1000/600/600 | 1000/600/600 |
主轴至工作台距离 | mm | 110-610 | 110-610 | 70-670 | 70-670 |
主轴至立柱面距离 | mm | 599 | 599 | 660 | 660 |
工作台最大负重 | kg | 600 | 600 | 800 | 800 |
工作台T型槽 | mm | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 |
X/Y/Z的快速进给 | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 |
三轴切削进给 | m/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
三轴丝杆规格 | mm | 4516/4516/4012 | 4516/4516/4012 | 4012 | 4012 |
X/Y/Z轴导轨类型 | / | Ball track | Roller track | Ball track | Roller track |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
主轴转速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 |
主轴端锥度 | mm | 20T | 24T | 24T | 24T |
刀库容量 | pcs | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 |
控制器系统 | / | MITSUBISHI[M70VA]/FANUC[OI-MD]/ MITSUBISHI[M70BV]/FANUC[OI-MATE MD] | |||
主轴电机扭力 | kw/hp | 7.5KW/11HP | 7.5KW/11HP | 11KW/15HP | 11KW/15HP |
X.Y.Z电机扭力 | nm | 13.7-47 | 13.7-47 | 20-50 | 20-50 |
气压要求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
电力消耗 | kva | 18 | 22 | 25 | 25 |
机器尺寸 | nm | 2600x2270x2500 | 2600x2270x2500 | 2800x2500x2680 | 2800x2500x2680 |
机器重量 | kg | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 |
推荐新闻 / NEWS
更多>>- 1200KM 新能源汽车续航里程,超越特斯拉吗?2019-2-16
- 【开工大吉】红包拿得手软,所有工作恢复正常!2019-2-12
- 【放假通知】挥别2018,迎接2019,初八恭候您!2019-1-27
- 为客户创造价值是普拉迪唯一的价值-普拉迪2018年...2019-01-17
- 【火爆】“热歌艳舞”2019年普拉迪春节晚会圆满...2019-01-17
- 回顾2018、展望2019,普拉迪总结大会及春节晚会...2019-01-13