PB85系列型材复合加工中心
PB85-25(标配横梁版)
PB85-45(无横梁版)
产品特点:
PB85系列型材复合加工中心
1.PB机型采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;
2.18、25机型标配三轴丝杆和横梁,满足更高加工精度的需求,快移速度达36m/min,设备动态性能更优越,加速度更高,45、65机型不标配横梁;
3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑更方便;
4.主要应用于:汽车、轨道交通、机械制造等行业的铝、钢型材加工。
产品参数:
参数表 - PB85-18/25/45/65(铸件) | |||||
行程 | 单位 | PB85-18 | PB85-25 | PB85-45 | PB85-65 |
X 轴 | mm | 1800 | 2500 | 4500 | 6500 |
Y 轴 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Z 轴 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
主轴 | |||||
主轴转速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
主轴锥孔 | / | BT40/SK40/CAT40 | BT40/SK40/CAT40 | BT40/SK40/CAT40 | BT40/SK40/CAT40 |
刀库 | |||||
刀库形式 | / | 圆盘式 Disc type | 圆盘式 Disc type | 圆盘式 Disc type | 圆盘式 Disc type |
刀库容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 |
换刀时间(刀对刀) | sec | 2 | 2 | 2 | 2 |
移动速度 | |||||
X轴移动 | m/min | 50 | 50 | 50 | 50 |
Y轴移动 | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 |
Z轴移动 | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 |
X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
马达功率 | 系统 | FANUC / SIEMENS | |||
主轴功率 | KW | 11/18.5/ 11/23.2kW | |||
X/Y/Z驱动马达 | KW | 3.0/3.0/3.0 kW / 5.5/3.5/5.5 kW | |||
润滑冷却系统 | |||||
丝杆润滑 | 自动润滑 Automatic | ||||
切削冷却 | 喷水冷却 Water cooling | ||||
精确度 | |||||
X轴定位精度 | mm | 0.02(光栅0.01) | 0.02(光栅0.01) | 0.02(光栅0.01) | 0.02(光栅0.01) |
Y/Z轴定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
机械规格 | |||||
气压需求 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
高度 | mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
占地面积 | mm | 4100×4100 | 4900×4100 | 6900×4100 | 9000×4100 |
重量 | T | 6.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 |
加工实例: