PA2500S系列型材复合加工中心
产品特点:
普拉迪数控机床复合立式铝型材加工中心PA系列
1.采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;
2.2500机型标配X轴丝杆传动,满足更高加工精度的需求,快速速度达50m/min,设备动态性能更优越,加速度更高;
3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑效果更方便;
4.广泛应用于:电子电器、定制家居、铝型材边框等型材件加工。
产品参数:
参数表 - PA2500S/490S/6900S | ||
行程 | ||
---|---|---|
X 轴 | 2500/4900/6900mm | |
Y 轴 | 400mm | |
Z 轴 | 400mm | |
主轴 | ||
主轴转速 | 12000rpm | |
主轴锥孔 | BT30/SK30/CAT30 | |
刀库 | ||
刀库形式 | 飞碟式 UFO-type magazine | |
刀库容量 | 16/21 pcs | |
相邻换刀时间 | 3sec | |
移动速度 | ||
X轴快移速度 | 50m/min | |
Y轴快移速度 | 36m/min | |
Z轴快移速度 | 36m/min | |
X/Y/Z切削进给速度 | 15000mm/min | |
操作系统 | FANUC | SIEMENS |
主轴驱动马达 | 5.5/11 kw | 7.5/16.2 kW |
X驱动马达 | 3.0kw | 3.5kw |
Y驱动马达 | 3.0kw | 3.5kw |
Z驱动马达 | 3.0kw | 3.5kw |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | 自动润滑 Automatic | |
冷却系统 | 喷水冷却 Water cooling | |
精确度 | ||
X轴定位精度 | 0.02mm(光栅0.01mm) | |
Y/Z轴定位精度 | 0.015mm | |
重复定位精度 | 0.01mm | |
机械规格 | ||
气压需求 | 6kg/cm² | |
高度 | 2800mm | |
占地面积 | 4100/6550/8750×3500mm | |
重量 | 6/7.5/9t |
加工实例: