PB85-SD5五轴复合加工中心
产品特点:
PB85-SD5型材复合加工中心
1.PB机型采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;
2.1800、2500机型标配三轴丝杆,满足更高加工精度的需求,快移速度达36m/min,设备动态性能更优越,加速度更高;
3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑更方便;
4.主要应用于:汽车、轨道交通、机械制造等行业的铝、钢型材加工。
产品参数:
参数表 - PB85-SD5 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 1800/2500/4500/6500 |
Y 轴 | mm | 850 |
Z 轴 | mm | 700 |
A 轴 | / | ±360° |
B 轴 | / | ±90° |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 12000 |
主轴锥孔 | / | HSK A63 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 圆盘式 Disc type |
刀库容量 | pcs | 24 |
换刀时间(刀对刀) | sec | 2 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 50 |
Y轴移动 | m/min | 36 |
Z轴移动 | m/min | 36 |
X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
马达功率 | FANUC | SIEMENS |
主轴功率 | 20/22.3kW | |
X/Y/Z驱动马达 | 3.0/3.0/3.0 kW | 5.5/3.5/5.5 kW |
润滑冷却系统 | ||
丝杆润滑 | 自动润滑 Automatic | |
切削冷却 | 喷水冷却 Water cooling | |
精确度 | ||
X轴定位精度 | mm | 0.02(光栅0.01) |
Y/Z轴定位精度 | mm | 0.015 |
重复定位精度 | mm | 0.01 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm² | 6 |
高度 | mm | 3800 |
占地面积 | mm | 4100/4900/6900/9000×4470 |
重量 | T | 9/11.3/13.3/15.3 |
加工实例: