PBS系列型材复合加工中心
产品特点:
1.普拉迪型材加工中心PBS系列采用BT40焊接床身Welded Bed
2.2500机型可选配三轴丝杆,满足更高加工精度要求,快移速度达50m/min,设备动态性能更优越,加速度更高。
3.主要应用于:汽车、轨道交通、机械制造等行业的铝、钢型材加工。
产品参数:
参数表 - PB-CNC2500S/4500S/6500S(焊接) | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 2500/4500/6500 |
Y 轴 | mm | 400 |
Z 轴 | mm | 450 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 12000 |
主轴锥孔 | / | BT40/SK40/CAT40 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 圆盘式 Disc type |
刀库容量 | pcs | 24 |
换刀时间(刀对刀) | sec | 2 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 60 |
Y轴移动 | m/min | 36 |
Z轴移动 | m/min | 36 |
X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
马达功率 | FANUC | SIEMENS |
主轴功率 | 7.5/15kW | 9/21.2kW |
X/Y/Z驱动马达 | 3.0/3.0/3.0 kW | 3.1/3.1/3.1 kW |
润滑冷却系统 | ||
丝杆润滑 | 自动导轨油润滑装置 | |
切削冷却 | 喷水式切削冷却系统 | |
精确度 | ||
X轴定位精度 | mm | 0.02 |
Y/Z轴定位精度 | mm | 0.015 |
重复定位精度 | mm | 0.01 |
机械规格 | ||
气压需求 | mm | 6kg/cm² |
高度 | mm | 2800 |
占地面积 | mm | / |
重量 | T | 7.2/7.7/9.2 |
加工实例: