普拉迪机械配件cnc复合型材加工中心PCD
产品特点:
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削、倒角为一体的CNC型材复合加工中心,
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于加工各种长度的钢、铝、铜金属与非金属;
4.采用双悬臂设计结构,增加设备稳定性和刚性,适合重型切削,提高加工精度;
5.采用大斜面钣金风琴罩防护;
6.采用BT40/BT50主轴锥孔,增加了机器刚性,加工效率、精度、强度高;
7.可根据客户要求定制不同规格的机型。
产品参数:
参数表 - PCD | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 4000-6000(可定制其他长度) |
Y 轴 | mm | 800/1200 |
Z 轴 | mm | 600 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 10000/20000(BT40)8000rpm (BT50) |
主轴锥孔 | / | BT40/BT50 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 伞形式 |
刀库容量 | pcs | 12(BT40)/ 6(BT50) |
相邻换刀时间 | sec | 6 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 40 |
Y轴移动 | m/min | 30 |
Z轴移动 | m/min | 20 |
X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
马达功率 | ||
主轴驱动马达 | kw | 13(BT40)/ 17(BT50) |
X驱动马达 | kw | 5.2 |
Y驱动马达 | kw | 3.1 |
Z驱动马达 | kw | 3.1 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 喷水冷却 | |
精确度 | ||
X轴定位精度 | mm | 0.05(光栅0.01mm) |
Y/Z轴定位精度 | mm | 0.02 |
重复定位精度 | mm | 0.01 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm² | 6 |
操作系统 | / | SIEMENS |
高度 | mm | 3600 |
占地面积 | mm | 9500-15500 x 3150 /3700 |
重量 | kg | 17000-23000 |
加工实例: