产品特点:
普拉迪数控机床高精度小型零部件复合立式加工中心PL855
1.主要部件设计采用有限元分析进行结构优化,确保机床结构长期使用精度的稳定性;
2.整机采用A字形跨式结构,结构为三维变径优化处理,减轻了机床强力切削时的震动、使机床刚性更好;
3.三轴采用台湾/日本C3级36X16滚柱丝杆配合日本进口轴承与高精密锁紧螺母,保证机床的运行精度;
4.三轴采用台湾/日本P级35#精密滚柱导轨,保证机床的加工刚性;
5.立式加工中心可用于汽车零件,机械加工及模具制造领域,适用于中小、小型零件的钻、铣、攻、镗的高精度与高效率的自动化加工。
产品参数:
参数表 - PL855 | ||
行程 | 参数 | |
---|---|---|
X 轴 | 800mm | |
Y 轴 | 550mm | |
Z 轴 | 550mm | |
主轴 | ||
主轴转速 | 12000rpm | |
主轴锥孔 | BBT40 | |
刀库 | ||
刀库形式 | 圆盘式 | |
刀库容量 | 24pcs | |
换刀时间 | 2sec | |
移动速度 | ||
X轴移动 | 48m/min | |
Y轴移动 | 48m/min | |
Z轴移动 | 48m/min | |
X/Y/Z切削进给速度 | 10000mm/min | |
马达系统 | ||
主轴驱动马达 | 7.5/15kw | |
最大扭矩 | 35.8/95.N.m | |
X/Y/Z驱动马达 | 1.8/1.8/3.0kw | |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 喷水冷却 | |
精确度 | ||
X轴定位精度 | 0.005mm | |
Y/Z轴定位精度 | 0.005/0.005mm | |
重复定位精度 | 0.005mm | |
机械规格 | ||
气压需求 | 6kg/cm² | |
高度 | 2600mm | |
占地面积 | 2550x2500mm | |
重量 | 约5500kg | |
操作系统 | FANUC |
加工实例: