产品特点:
普拉迪数控机床重型高精度复合立式型材加工中心PDE
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削为一体的CNC复合铝型材加工中心;
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于各种钢、铝、铜金属与非金属的加工;
4.采用加大型号的零部件,可满足重型加工需求;
5.采用全防护钣金设计;
6.加工效率高、精度高、强度高;
7.配有自动排屑机,方便清理;
8.广泛应用于:汽车行业、轨道交通、机械配件、线性模组导轨、通讯等行业的材料加工。
产品参数:
参数表 - PDE | ||
行程 | 2500~6500mm(可定制其它长度) | |
---|---|---|
X 轴 | 2500~6500mm | |
Y 轴 | 550mm | |
Z 轴 | 700mm | |
主轴 | ||
主轴转速 | 12000rpm | |
主轴锥孔 | BT40 | |
刀库 | ||
刀库形式 | 圆盘式 | |
刀库容量 | 24pcs | |
换刀时间 | 2sec | |
移动速度 | ||
X轴移动 | 60m/min | |
Y轴移动 | 28m/min | |
Z轴移动 | 28m/min | |
X/Y/Z切削进给速度 | 1~15000mm/min | |
操作系统 | FANUC | SIEMENS |
主轴驱动马达 | 11/18.5kw | 9/21.2kw |
X驱动马达 | 3.0kw | 3.1kw |
Y驱动马达 | 3.0kw | 3.1kw |
Z驱动马达 | 3.0kw | 3.1kw |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 喷水冷却 | |
精确度 | ||
X轴定位精度 | 0.03mm(光栅0.01mm) | |
Y/Z轴定位精度 | 0.015mm | |
重复定位精度 | 0.015mm | |
机械规格 | ||
气压需求 | 6kg/cm² | |
高度 | 3100mm | |
占地面积 | 6700/8720/10600 x 2850mm | |
重量 | 10.5/12.5/14.7T |
加工实例: